Tramite questo web tools è possibile inserire sul proprio sito, blog o forum una calcolatrice per eseguire il calcolo di una rata di mutuo o prestito, il calcolo del TAEG e ad altre funzioni che verranno inserite nei prossimi sviluppi. Abbiamo deciso di mettere tutti i calcolatori in un’unico widget con la possibilità di selezionare il calcolo che serve tramite un piccolo menu di navigazione posto in fondo al widget, in ogni caso sarà possibile con la definizione di un’opzione inserire sul sito solamente il calcolatore desiderato nascondendo gli altri. Iniziamo a vedere come inserire il codice nella propria pagina web nella forma più semplice senza variabili di personalizzazione, un’esempio lo potete vedere direttamente sulla sidebar di destra di questo sito.
<script type="text/javascript" src="http://startbyzero.com/static/finance/calcs/widget.js"></script>
Se invece volete personalizzare le opzioni per integrare il widget in maniera più personalizzata in base al layout ed ai colori del vostro sito web dovete inserire del codice aggiuntivo:
<script type="text/javascript"><!-- sz_lang = "it"; sz_back_title = "bfe8a8"; sz_back_label = "f9f6ae"; sz_back_foot = "bfe8a8"; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://startbyzero.com/static/finance/calcs/widget.js"></script>
Widget Calcolatrice – esempi di personalizzazione
==> GUARDA ALCUNI ESEMPI DI COLORI PER IL TUO SITO WEB
Se invece volete visualizzare solo un calcolatore e quindi eliminare il piccolo menu in fondo al widget dovete usare un valore per l’opzione sz_calc e selezionare un singolo calcolatore, a questo punto la dimensione del widget diventa di 198px di altezza invece dei 228px di default. Questo sempre se non specificate voi un valore per sz_height allora la dimensione applicata sarà quella da voi indicata. Qui di seguito trovate una tabella con le opzioni disponibili:
Parametri di personalizzazione widget
| Descrizione | Opzione | Default | Valori ammessi |
|---|---|---|---|
| (iframe) larghezza | sz_width | 100% | valore ampiezza iframe |
| (iframe) altezza | sz_height | 198/228 | valore px in base a sz_calc |
| Tipo calcolatrice | sz_calc | all | all, mortgage, loan, taeg |
| Ampiezza | sz_size | 100 | valore %, rispetto ad iframe |
| Ampiezza massima | sz_size_max | 600 | valore px da 150 a 960 |
| Lingua | sz_lang | it | it, en, es |
| Mutuo importo | sz_dft_m_imp | 100000 | importo senza punti e virgole |
| Mutuo durata anni | sz_dft_m_dur | 30 | 1 a 10,15,20,25,30,40,50 |
| Mutuo frequenza | sz_dft_m_frq | M | M=Mese,T=Trimestre,S=Semestre |
| Mutuo Rate | sz_dft_m_rat | E3M | RAT, E1M, E3M, E6M, IRS |
| Mutuo Spread | sz_dft_m_spr | 1.55 | valore (0.1 > 40) virgola USA |
| Mutuo Interesse | sz_dft_m_int | 4.55 | valore (0.1 > 40) virgola USA |
| Prestito importo | sz_dft_l_imp | 15000 | importo senza punti e virgole |
| Prestito mesi | sz_dft_l_dur | 60 | 12,24,36,48,60,96,120 |
| Prestito interesse | sz_dft_l_int | 7.55 | valore (0.1 > 40) virgola USA |
| TAEG importo | sz_dft_t_imp | 150000 | importo senza punti e virgole |
| TAEG durata anni | sz_dft_t_dur | 10 | 1 a 10,15,20,25,30,40,50 |
| TAEG frequenza | sz_dft_t_frq | M | M=Mese,T=Trimestre,S=Semestre |
| TAEG rata | sz_dft_t_rat | 1542.31 | importo formato USA |
| TAEG costi | sz_dft_t_cos | 790.40 | importo formato USA |
| Colore testo | sz_color | a1a6a6 | valore RGB in ESA |
| Colore titolo | sz_color_title | sz_color | valore RGB in ESA |
| Colore label | sz_color_label | sz_color | valore RGB in ESA |
| Colore valore | sz_color_value | sz_color | valore RGB in ESA |
| Colore bordo celle | sz_color_border | d6d9de | valore RGB in ESA |
| Background | sz_back | transparent | transparent o valore RGB |
| Background celle | sz_back_cell | transparent | transparent o valore RGB |
| Background titolo | sz_back_title | sz_back_cell | transparent o valore RGB |
| Background label | sz_back_label | sz_back_cell | transparent o valore RGB |
| Background valore | sz_back_value | sz_back_cell | transparent o valore RGB |
| Background footer | sz_back_foot | sz_back_cell | transparent o valore RGB |
| Background hover | sz_back_hover | f1f1f1 | none o valore RGB |

