Libor – Serie storica – London Interbank Offered Rate
L’abbreviazione LIBOR o Libor indica il termine London Interbank Offered Rate (inglese, tasso interbancario ‘lettera’ su Londra), un tasso di riferimento per i mercati finanziari. Si tratta di un tasso variabile, calcolato giornalmente dalla British Bankers’ Association in base ai tassi d’interesse richiesti per cedere a prestito depositi in una data divisa (tra le altre, sterlina inglese, dollaro, franco svizzero ed euro) da parte delle principali banche operanti sul mercato finanziario londinese.
Il Libor è il tasso di riferimento europeo al quale le banche si prestano denaro tra loro, spesso durante la notte (in batch notturno), dopo la chiusura dei mercati. Esso è minore del tasso di sconto che gli istituti di credito pagano per un prestito alla banca centrale. Il mercato interbancario è particolarmente importante per assicurare la solvibilità delle banche e dell’intero sistema creditizio, e per una banca è forse il modo più facile e meno costoso di reperire capitali.
Seleziona il periodo e il formato del file da scaricare
| Archivio storico per Libor | (EUR) | Anno 2011 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (EUR) | Anno 2008 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (EUR) | Anno 2007 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (EUR) | Anno 2006 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (EUR) | Anno 2005 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (EUR) | Anno 2004 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (CHF) | Anno 2011 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (CHF) | Anno 2008 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (CHF) | Anno 2007 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (CHF) | Anno 2006 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (CHF) | Anno 2005 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (CHF) | Anno 2004 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (GBP) | Anno 2011 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (GBP) | Anno 2008 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (GBP) | Anno 2007 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (GBP) | Anno 2006 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (GBP) | Anno 2005 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (GBP) | Anno 2004 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (USD) | Anno 2011 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (USD) | Anno 2008 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (USD) | Anno 2007 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (USD) | Anno 2006 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (USD) | Anno 2005 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (USD) | Anno 2004 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (JPY) | Anno 2011 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (JPY) | Anno 2008 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (JPY) | Anno 2007 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (JPY) | Anno 2006 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (JPY) | Anno 2005 | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Libor | (JPY) | Anno 2004 | ODS | CSV | XML | XLS | |
Anni passati in formato aggregato e file in excel
| 2003 | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2002 | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2001 | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 2000 | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 1999 | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 1998 | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| 1997 | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
Legenda dei formati file da scaricare
PDF: Formato PDF da usare con Acrobat Reader (solo visualizzazione). ODS: Formato ODS di Open Office suite opensource e gratuita. CSV: Formato CSV da utilizzare come import file in vari applicativi. XML: Formato XML utile per importare i dati sul proprio database. XLS: Formato XLS per Microsoft Excel. Usato un filtro Open Office.
