Eurirs (IRS) – Grafico e storico
L’ Eurirs o IRS (acronimo di Euro Interest Rate Swap, tasso per gli swap su interessi) è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente dalla European Banking Federation, che indica il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano swap a copertura del rischio di interesse. L’Eurirs o IRS è spesso usato come tasso base per calcolare interessi fissi, come quello dei mutui: ad esempio, un mutuo a tasso fisso può essere offerto come l’Eurirs per la durata del mutuo più uno spread variabile a seconda dell’istituto bancario tra 0.5% e il 3%. La Federazione Bancaria Europea è un’associazione che raccoglie i principali istituti di credito dell’UE, ed è indipendente dalle banche centrali.
Tabella degli indici con ultimi aggiornamenti
Informazioni su cambio valute e indici di borsa
Seleziona il periodo e il formato del file da scaricare
| Archivio storico per Eurirs | 2012 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Eurirs | 2011 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Eurirs | 2010 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Eurirs | 2009 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Eurirs | 2008 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Eurirs | 2007 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Eurirs | 2006 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Eurirs | 2005 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Eurirs | 2004 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Eurirs | 2003 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Eurirs | 2002 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS | |
| Archivio storico per Eurirs | 2001 | Tabella | Grafico | ODS | CSV | XML | XLS |
Legenda dei formati file da scaricare
PDF: Formato PDF da usare con Acrobat Reader (solo visualizzazione). ODS: Formato ODS di Open Office suite opensource e gratuita. CSV: Formato CSV da utilizzare come import file in vari applicativi. XML: Formato XML utile per importare i dati sul proprio database. XLS: Formato XLS per Microsoft Excel. Usato un filtro Open Office.